Voertuigtype | < 7 jaar | ≥ 7 jaar | ≥ 30 jaar |
---|---|---|---|
Benzine en/of elektrisch voertuig | €46,50 | €55,00 | €69,50 |
LPG of ander verdicht gas | €50,00 | €59,50 | €74,50 |
Diesel | €60,00 | €69,50 | €85,50 |
Toeslagen: | |||
Ledig gewicht > 1750 kg | €10,00 (ongeacht voertuigtype) | ||
Ledig gewicht > 2450 kg | €17,50 (ongeacht voertuigtype) |
Ma |
Di |
Wo |
Do |
Vr |
Za |
Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helaas hebben wij op deze dag geen beschikbare tijden gevonden.